Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Produktbeschreibung: Isolierschlauch aus PE-Weichschaum mit besonders widerstandsfähiger Schutzfolie zur optimalen Isolierung von mechanisch stark beanspruchten Leitungen.
Anwendungsbereich: Optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik
Isolierstärken: 9, 13 mm (je nach Dimension)
Rollenlänge: auf Anfrage
Mediumrohr beigestellt und im Werk vorisoliert
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 bzw. ÖN EN ISO 8497:
Mitteltemperatur +10 °C: 0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C: 0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: CL
Temperatureinsatzbereich: bis + 90 °C
*Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Durchmesser [mm] | Nenndicke [mm] | Istdicke [mm] | LFM/KRT | Durchmesser [Zoll] | |
| 9003164012545 | 440-015-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 150 | 15 | 9 | 9 | 150 | 1/4 | |
| 9003164012552 | 440-015-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 100 | 15 | 13 | 13 | 100 | 1/4 | |
| 9003164012569 | 440-015-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 60 | 15 | 20 | 20 | 60 | 1/4 | |
| 9003164012576 | 440-015-027 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 40 | 15 | 27 | 27 | 40 | 1/4 | |
| 9003164012583 | 440-018-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 140 | 18 | 9 | 9 | 140 | 3/8 | |
| 9003164012590 | 440-018-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 100 | 18 | 13 | 13 | 100 | 3/8 | |
| 9003164012606 | 440-018-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 56 | 18 | 20 | 20 | 56 | 3/8 | |
| 9003164012613 | 440-018-026 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 40 | 18 | 26 | 26 | 40 | 3/8 | |
| 9003164012637 | 440-022-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 100 | 22 | 9 | 9 | 100 | 1/2 | |
| 9003164012644 | 440-022-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 80 | 22 | 13 | 13 | 80 | 1/2 | |
| 9003164216080 | 440-022-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 56 | 22 | 20 | 20 | 56 | 1/2 | |
| 9003164012668 | 440-022-026 | steinoflex® 440 Ultra | LFM | KRT | 36 | 22 | 26 | 26 | 36 | 1/2 | |
| 9003164012682 | 440-028-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 80 | 28 | 9 | 9 | 80 | 3/4 | |
| 9003164012699 | 440-028-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 60 | 28 | 13 | 13 | 60 | 3/4 | |
| 9003164012705 | 440-028-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 40 | 28 | 20 | 20 | 40 | 3/4 | |
| 9003164012712 | 440-028-025 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 30 | 28 | 25 | 25 | 30 | 3/4 | |
| 9003164012729 | 440-035-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 60 | 35 | 9 | 9 | 60 | 1 | |
| 9003164012736 | 440-035-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 40 | 35 | 13 | 13 | 40 | 1 | |
| 9003164012743 | 440-035-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 34 | 35 | 20 | 20 | 34 | 1 | |
| 9003164012750 | 440-035-025 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 24 | 35 | 25 | 25 | 24 | 1 | |
| 9003164012767 | 440-042-009 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 50 | 42 | 9 | 9 | 50 | 5/4 | |
| 9003164012774 | 440-042-013 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 40 | 42 | 13 | 13 | 40 | 5/4 | |
| 9003164012781 | 440-042-020 | steinoflex® 440 Ultra* | LFM | KRT | 26 | 42 | 20 | 20 | 26 | 5/4 | |
| 9003164012798 | 440-042-025 | steinoflex® 440 Ultra | LFM | KRT | 22 | 42 | 25 | 25 | 22 | 5/4 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr